Results
@ Mini Meet #1
01/10/2018
vs. Mini Meet #2
01/17/2018
@ Mini Meet #3
01/24/2018
@ Mini Meet #4
02/07/2018
@ SSC
02/14/2018
@ Snow Day
02/21/2018
@ IHSA Regionals
03/05/2018
- No.
- Name
- Class
- No.
- Name
- Class
Varsity
Janayah Adams | 2019 | Rachel Alber | 2019 | ||
Atheer Baker | 2018 | Luis Barajas | 2019 | ||
Sandy Bautista | 2019 | Krzysztof Cios | 2018 | ||
Carlos De La Torre | 2018 | Sebastian Delatorre | 2019 | ||
Michael Domalik | 2019 | Brianna Dosier-Anderson | 2018 | ||
Matthew Holliger | 2019 | Marek Jelen | 2019 | ||
Erik Kurschner | 2018 | John Latocha | 2019 | ||
Samuel Litsogiannis | 2019 | Francisco Madera | 2018 | ||
Alfredo Martinez-Ruiz | 2018 | Krystian Morawa | 2018 | ||
James Murphy | 2019 | Guillermo Robles | 2019 | ||
Hiba Sandouka | 2019 |
JV
Karla Avalos | 2020 | Emily Barocio | 2020 | ||
Matthew Breier | 2020 | Christopher Casas | 2021 | ||
Klaudiusz Dabrowski | 2021 | Milosz Dabrowski | 2020 | ||
Arian Delatorre | 2020 | Romeo Delgado | 2021 | ||
Mohamed Eljerary | 2020 | Lizbette Escobedo | 2021 | ||
Adrian Gmiterek | 2020 | Martin Gomez | 2021 | ||
Nestor Gutierrez | 2021 | Diego Hernandez | 2021 | ||
Mattie Hyde | 2020 | Michal Marciniak | 2020 | ||
Kamila Marszalik | 2020 | Tailyn Patterson | 2020 | ||
Vincentas Reneckis | 2021 | Oscar Robles | 2020 | ||
Miguel Romero | 2020 | Evan Ruvalcaba | 2020 | ||
Dana Shuaibi | 2021 | Benjamin Soto | 2021 | ||
Michelle Stoch | 2020 | Kamila Tylka | 2021 | ||
Alexander Vega | 2021 |
Varsity
Janayah Adams | 2019 | Rachel Alber | 2019 | ||
Atheer Baker | 2018 | Luis Barajas | 2019 | ||
Sandy Bautista | 2019 | Krzysztof Cios | 2018 | ||
Carlos De La Torre | 2018 | Sebastian Delatorre | 2019 | ||
Michael Domalik | 2019 | Brianna Dosier-Anderson | 2018 | ||
Matthew Holliger | 2019 | Marek Jelen | 2019 | ||
Erik Kurschner | 2018 | John Latocha | 2019 | ||
Samuel Litsogiannis | 2019 | Francisco Madera | 2018 | ||
Alfredo Martinez-Ruiz | 2018 | Krystian Morawa | 2018 | ||
James Murphy | 2019 | Guillermo Robles | 2019 | ||
Hiba Sandouka | 2019 |
JV
Karla Avalos | 2020 | Emily Barocio | 2020 | ||
Matthew Breier | 2020 | Christopher Casas | 2021 | ||
Klaudiusz Dabrowski | 2021 | Milosz Dabrowski | 2020 | ||
Arian Delatorre | 2020 | Romeo Delgado | 2021 | ||
Mohamed Eljerary | 2020 | Lizbette Escobedo | 2021 | ||
Adrian Gmiterek | 2020 | Martin Gomez | 2021 | ||
Nestor Gutierrez | 2021 | Diego Hernandez | 2021 | ||
Mattie Hyde | 2020 | Michal Marciniak | 2020 | ||
Kamila Marszalik | 2020 | Tailyn Patterson | 2020 | ||
Vincentas Reneckis | 2021 | Oscar Robles | 2020 | ||
Miguel Romero | 2020 | Evan Ruvalcaba | 2020 | ||
Dana Shuaibi | 2021 | Benjamin Soto | 2021 | ||
Michelle Stoch | 2020 | Kamila Tylka | 2021 | ||
Alexander Vega | 2021 |