Results
vs. LYONS TOWNSHIP
03/15/2018 | LOSS 2-29
@ MORTON
03/19/2018 | LOSS 3-11
@ ICCP
03/20/2018
vs. ARGO
03/23/2018 | WIN 10-9
@ ST. JOSEPH
03/26/2018 | WIN 19-9
@ MAINE EAST
03/28/2018 | WIN 13-9
vs. GLENBARD EAST
03/29/2018
vs. WILLOWBROOK
04/10/2018 | LOSS 2-15
vs. ADDISON TRAIL
04/12/2018 | LOSS 13-24
@ WALTHER CHRISTIAN TOURNAMENT
04/13/2018 | WIN 17-5
@ LYONS TOWNSHIP
04/17/2018 | LOSS 0-10
@ DOWNERS GROVE NORTH
04/19/2018 | LOSS 6-21
@ HINSDALE CENTRAL
04/20/2018
@ TOURNAMENT: PW VS WC
04/21/2018
@ TOURNAMENT: ST. JOES VS PW
04/21/2018
@ HORIZON PARK ACADEMY
04/21/2018
vs. GLENBARD WEST
04/24/2018
@ GLENBARD WEST
04/25/2018
@ FENTON
04/28/2018
@ FENTON
04/28/2018
@ YORK
04/30/2018
@ OAK PARK-RIVER FOREST
05/01/2018
@ DOWNERS GROVE NORTH
05/02/2018
vs. OAK PARK-RIVER FOREST
05/04/2018
vs. HINSDALE CENTRAL
05/07/2018
vs. YORK
05/16/2018
@ IHSA
05/26/2018
@ IHSA
06/08/2018
News
Girls Softball Team Defeats East
The Proviso West Girls Softball Team defeated Proviso Eat 17-5 in the first roiund...
Click for more
GIRLS SOFTBALL | Varsity
Welcome to the GIRLS V SOFTBALL page. Here you will find the latest information on this organization.
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
Varsity
1 | Autumn Houston | 3B, 2B, C | 5'9 | 2019 | 3 | Yuliana Salgado | 3B, SS, OF | 5'6 | 2021 |
9 | Samantha Richardson | SS | 5'3 | 2020 | 10 | Diana Esquivel | UTIL | 5'2 | 2018 |
11 | Karyme Garcia | 1B, OF | 5'7 | 2019 | 12 | Avriel Watson | IF | 5'6 | 2018 |
18 | Nona McCullum | P | 5'4 | 2019 | 20 | Daijha Keys | OF | 5'3 | 2019 |
22 | Lilliana Alvarez | OF, 1B | 5'3 | 2020 | 23 | Mya Rivera | P | 5'2 | 2020 |
27 | Samantha Amador | P | 5'4 | 2019 | 34 | Georgia Becker | 1B, OF | 5'7 | 2019 |
46 | Nicki Seabrook | C | 5'8 | 2020 | 50 | Angelica Chavez | 1B, 3B | 5'10 | 2018 |
JV
1 | Stephanie Sanchez | 2020 | 3 | Gabriela McAllister | 2020 | ||||
6 | Jennifer Hernandez | 2019 | 10 | Adriana Mauleon | 2020 | ||||
10 | Kalyn Whitehead | 2019 | 11 | Karla Vazquez | 2020 | ||||
21 | Kilei Payton | 2020 | 25 | Jaleah Lynch | 2020 | ||||
28 | Briana Rivera | 2021 | 30 | Mikaila McCarthy | 2019 | ||||
32 | Jennifer Acevedo | 2020 | 39 | Sarahi Henriquez | 2020 | ||||
41 | Tyararose Terry | 2020 | 44 | Deja Jones | 2020 |
Freshman
2 | Yusrah Younus | 2021 | 4 | Lizbeth Vasquez | 2019 | ||||
5 | Yasmine Glispie | 2019 | 7 | Melanie Solis | 2019 | ||||
13 | Emma Aguirre | 2021 | 15 | Adilene Barraza | 2019 | ||||
16 | Sheiliah Ruffin | 2019 | 18 | Vanessa Franco | 2019 | ||||
20 | Kyonna Coleman | 2021 | 22 | Jia Finkley | 2019 | ||||
23 | Aisha Rosario | 2019 | 24 | Karyna Caal | 2019 | ||||
33 | Itzel Saenz | 2019 | 35 | Kyla Greer | 2019 | ||||
36 | Julie Rodriguez | 2019 | Mya Tiggs | 2021 |
Varsity
1 | Autumn Houston | 3B, 2B, C | 5'9 | 2019 | 3 | Yuliana Salgado | 3B, SS, OF | 5'6 | 2021 |
9 | Samantha Richardson | SS | 5'3 | 2020 | 10 | Diana Esquivel | UTIL | 5'2 | 2018 |
11 | Karyme Garcia | 1B, OF | 5'7 | 2019 | 12 | Avriel Watson | IF | 5'6 | 2018 |
18 | Nona McCullum | P | 5'4 | 2019 | 20 | Daijha Keys | OF | 5'3 | 2019 |
22 | Lilliana Alvarez | OF, 1B | 5'3 | 2020 | 23 | Mya Rivera | P | 5'2 | 2020 |
27 | Samantha Amador | P | 5'4 | 2019 | 34 | Georgia Becker | 1B, OF | 5'7 | 2019 |
46 | Nicki Seabrook | C | 5'8 | 2020 | 50 | Angelica Chavez | 1B, 3B | 5'10 | 2018 |
JV
1 | Stephanie Sanchez | 2020 | 3 | Gabriela McAllister | 2020 | ||||
6 | Jennifer Hernandez | 2019 | 10 | Adriana Mauleon | 2020 | ||||
10 | Kalyn Whitehead | 2019 | 11 | Karla Vazquez | 2020 | ||||
21 | Kilei Payton | 2020 | 25 | Jaleah Lynch | 2020 | ||||
28 | Briana Rivera | 2021 | 30 | Mikaila McCarthy | 2019 | ||||
32 | Jennifer Acevedo | 2020 | 39 | Sarahi Henriquez | 2020 | ||||
41 | Tyararose Terry | 2020 | 44 | Deja Jones | 2020 |
Freshman
2 | Yusrah Younus | 2021 | 4 | Lizbeth Vasquez | 2019 | ||||
5 | Yasmine Glispie | 2019 | 7 | Melanie Solis | 2019 | ||||
13 | Emma Aguirre | 2021 | 15 | Adilene Barraza | 2019 | ||||
16 | Sheiliah Ruffin | 2019 | 18 | Vanessa Franco | 2019 | ||||
20 | Kyonna Coleman | 2021 | 22 | Jia Finkley | 2019 | ||||
23 | Aisha Rosario | 2019 | 24 | Karyna Caal | 2019 | ||||
33 | Itzel Saenz | 2019 | 35 | Kyla Greer | 2019 | ||||
36 | Julie Rodriguez | 2019 | Mya Tiggs | 2021 |