Results
@ Oregon
09/03/2019
vs. Challand Middle School
09/05/2019
@ East Coloma
09/09/2019
@ Byron Middle School
09/10/2019
vs. Byron Middle School
09/17/2019
@ Challand Middle School
09/19/2019
vs. Meridian Jr High -Stillman Valley
09/25/2019
vs. AFC MS
10/03/2019
Participants
- No.
- Name
- Class
- No.
- Name
- Class
Varsity
1 | Kayla Callison | 2020 | 2 | Madisyn Rubright | 2020 |
3 | Madisyn Bock | 2021 | 4 | Chloe Hofilena | 2021 |
5 | Emma Carlson | 2020 | 6 | Elena Castillo-Wetzell | 2022 |
8 | Brenna Melvin | 2020 | 11 | Madeline Gusse | 2020 |
12 | Taylor Spellman | 2020 | 13 | Tiana Tichler | 2020 |
15 | Addyson Kinn | 2021 | 17 | Kaitlynn Pfeiffer | 2021 |
19 | Madelyn Chesley | 2020 | 21 | Abigail Guthrie | 2021 |
JV
1 | Morgan Leslie | 2022 | 4 | Elena Castillo-Wetzell | 2022 |
5 | Chloe Hofilena | 2021 | 7 | Alivia Rubright | 2022 |
8 | Mallory Coley | 2022 | 9 | Natalie Davidson | 2023 |
10 | Madelyn Lahman | 2022 | 12 | Samantha Tourtillott | 2022 |
14 | Izzi McCommons | 2022 | 15 | Ainsley Govig | 2022 |
16 | Holli Miller | 2022 |
Frosh(F/S)
2 | Abby Knipple | 2023 | 3 | Kallie Hamburg | 2023 |
4 | Ana-Kate Phillips | 2023 | 5 | Hannah Steinmeyer | 2023 |
6 | Olivia Mowery | 2023 | 7 | Hanna Lengquist | 2023 |
8 | Ella Govig | 2023 | 9 | Sydney Hargrave | 2023 |
10 | Harvest Day | 2023 | 12 | Joey Brumbly | 2023 |
14 | Natalie Tucker | 2023 | 18 | Trista Janssen | 2023 |
Freshman
Joey Brumbly | 2023 | Harvest Day | 2023 | ||
Ella Govig | 2023 | Kallie Hamburg | 2023 | ||
Sydney Hargrave | 2023 | Trista Janssen | 2023 | ||
Abby Knipple | 2023 | Hanna Lengquist | 2023 | ||
Olivia Mowery | 2023 | Ana-Kate Phillips | 2023 | ||
Hannah Steinmeyer | 2023 | Natalie Tucker | 2023 |
Varsity
1 | Kayla Callison | 2020 | 2 | Madisyn Rubright | 2020 |
3 | Madisyn Bock | 2021 | 4 | Chloe Hofilena | 2021 |
5 | Emma Carlson | 2020 | 6 | Elena Castillo-Wetzell | 2022 |
8 | Brenna Melvin | 2020 | 11 | Madeline Gusse | 2020 |
12 | Taylor Spellman | 2020 | 13 | Tiana Tichler | 2020 |
15 | Addyson Kinn | 2021 | 17 | Kaitlynn Pfeiffer | 2021 |
19 | Madelyn Chesley | 2020 | 21 | Abigail Guthrie | 2021 |
JV
1 | Morgan Leslie | 2022 | 4 | Elena Castillo-Wetzell | 2022 |
5 | Chloe Hofilena | 2021 | 7 | Alivia Rubright | 2022 |
8 | Mallory Coley | 2022 | 9 | Natalie Davidson | 2023 |
10 | Madelyn Lahman | 2022 | 12 | Samantha Tourtillott | 2022 |
14 | Izzi McCommons | 2022 | 15 | Ainsley Govig | 2022 |
16 | Holli Miller | 2022 |
Frosh(F/S)
2 | Abby Knipple | 2023 | 3 | Kallie Hamburg | 2023 |
4 | Ana-Kate Phillips | 2023 | 5 | Hannah Steinmeyer | 2023 |
6 | Olivia Mowery | 2023 | 7 | Hanna Lengquist | 2023 |
8 | Ella Govig | 2023 | 9 | Sydney Hargrave | 2023 |
10 | Harvest Day | 2023 | 12 | Joey Brumbly | 2023 |
14 | Natalie Tucker | 2023 | 18 | Trista Janssen | 2023 |
Freshman
Joey Brumbly | 2023 | Harvest Day | 2023 | ||
Ella Govig | 2023 | Kallie Hamburg | 2023 | ||
Sydney Hargrave | 2023 | Trista Janssen | 2023 | ||
Abby Knipple | 2023 | Hanna Lengquist | 2023 | ||
Olivia Mowery | 2023 | Ana-Kate Phillips | 2023 | ||
Hannah Steinmeyer | 2023 | Natalie Tucker | 2023 |