Results
@ Burlington (Central)
03/24/2020
@ Machesney Park (Harlem)
03/25/2020
@ Machesney Park (Harlem)
03/25/2020
vs. McHenry
03/28/2020
vs. McHenry
03/28/2020
@ Rockton (Hononegah)
04/01/2020
vs. Ottawa (Twp)
04/02/2020
vs. Belvidere (HS)
04/04/2020
vs. Belvidere (HS)
04/04/2020
@ Sandwich
04/07/2020
vs. Hampshire
04/08/2020
vs. Morris
04/09/2020
vs. Genoa (G.Kingston)
04/10/2020
@ Woodstock (North)
04/11/2020
@ Woodstock (North)
04/11/2020
@ Yorkville
04/13/2020
@ Rochelle
04/14/2020
vs. Lasalle (L.-Peru)
04/16/2020
@ Maple Park (Kaneland)
04/17/2020
@ Belvidere (North)
04/18/2020
@ Belvidere (North)
04/18/2020
vs. Plano
04/21/2020
vs. Maple Park (Kaneland)
04/23/2020
vs. Dekalb
04/25/2020
vs. Dekalb
04/25/2020
@ Ottawa (Twp)
04/28/2020
vs. Sandwich
04/30/2020
vs. Woodstock (HS)
05/01/2020
@ Rock Falls
05/02/2020
@ Rock Falls
05/02/2020
vs. Marengo
05/04/2020
@ Morris
05/05/2020
vs. Rochelle
05/07/2020
vs. Aurora (central Catholic)
05/09/2020
vs. Aurora (central Catholic)
05/09/2020
@ Lasalle (L.-Peru)
05/12/2020
@ Plano
05/14/2020
vs. Sycamore JV Softball Tournament
05/16/2020
vs. Richmond (R.-Burton)
05/18/2020
vs. Sterling (HS)
05/19/2020
@ Carpentersville (Dundee-Crown)
05/21/2020
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
Varsity
2 | Josie Rivera | 2020 | 3 | Kylie Plagakis | 0'0" | 2020 | |||
4 | Tia Durst | 0'0" | 2023 | 5 | Erin Simmons | 2020 | |||
8 | Allison Polly | 2020 | 10 | Emily Puentes | 2022 | ||||
14 | Paige Collie | 2022 | 15 | Chelsea Smith | 2021 | ||||
18 | Emmalee Torson | 2020 | 24 | Chelsea Born | 2022 | ||||
25 | Rebecca Allen | 2023 | 29 | Haley Von Schnase | 0'0" | 2023 | |||
33 | Haley Trela | 2020 | 48 | Emily Prebil | 0'0" | 2021 |
JV
9 | Alyssa Wilkerson | 0'0" | 2023 | 11 | Jalyna Polichnowski | 2022 | |||
12 | Cheyanne Judd | 2022 | 17 | Alison Keiner | 2021 | ||||
20 | Harmony Klassen | 2021 | 26 | Olivia King | 2022 | ||||
27 | Reese Ward | 2021 | 28 | Lilly Klassen | 2022 | ||||
32 | Katherine Peabody | 2022 | 35 | Hannah Sebby | 2022 | ||||
44 | Brooklynn Snodgrass | 2023 |
Freshman
6 | Isabella Ranieri | 0'0" | 2022 | 13 | Kiara Wittenberg-Maymi | 0'0" | 2023 | ||
21 | Gabriella Juday | 0'0" | 2022 | 23 | Abby Koehne | 0'0" | 2023 | ||
30 | Milena Zak | 0'0" | 2023 | 31 | Reese French | 2023 | |||
34 | Adyson Hull | 0'0" | 2023 | 42 | Caitlin Ciechna | 2023 | |||
46 | Olivia Oczkowski | 2022 |
Varsity
2 | Josie Rivera | 2020 | 3 | Kylie Plagakis | 0'0" | 2020 | |||
4 | Tia Durst | 0'0" | 2023 | 5 | Erin Simmons | 2020 | |||
8 | Allison Polly | 2020 | 10 | Emily Puentes | 2022 | ||||
14 | Paige Collie | 2022 | 15 | Chelsea Smith | 2021 | ||||
18 | Emmalee Torson | 2020 | 24 | Chelsea Born | 2022 | ||||
25 | Rebecca Allen | 2023 | 29 | Haley Von Schnase | 0'0" | 2023 | |||
33 | Haley Trela | 2020 | 48 | Emily Prebil | 0'0" | 2021 |
JV
9 | Alyssa Wilkerson | 0'0" | 2023 | 11 | Jalyna Polichnowski | 2022 | |||
12 | Cheyanne Judd | 2022 | 17 | Alison Keiner | 2021 | ||||
20 | Harmony Klassen | 2021 | 26 | Olivia King | 2022 | ||||
27 | Reese Ward | 2021 | 28 | Lilly Klassen | 2022 | ||||
32 | Katherine Peabody | 2022 | 35 | Hannah Sebby | 2022 | ||||
44 | Brooklynn Snodgrass | 2023 |
Freshman
6 | Isabella Ranieri | 0'0" | 2022 | 13 | Kiara Wittenberg-Maymi | 0'0" | 2023 | ||
21 | Gabriella Juday | 0'0" | 2022 | 23 | Abby Koehne | 0'0" | 2023 | ||
30 | Milena Zak | 0'0" | 2023 | 31 | Reese French | 2023 | |||
34 | Adyson Hull | 0'0" | 2023 | 42 | Caitlin Ciechna | 2023 | |||
46 | Olivia Oczkowski | 2022 |