Results
@ Dixon (HS)
03/20/2021 | LOSS 25-18; 16-25; 7-15-
vs. Sandwich
03/23/2021 | WIN 18-25; 25-18; 28-26-
vs. Lasalle (L.-Peru)
03/24/2021 | LOSS 25-22, 28-30, 26-28-
vs. Maple Park (Kaneland)
03/25/2021 | LOSS 15-25, 12-25-
@ Ottawa (Twp)
03/27/2021 | WIN 25-20, 20-25, 25-18-
vs. Stillman Valley
03/29/2021 | LOSS 14-25, 25-27-
@ Morris
03/30/2021 | LOSS 13-25, 18-25-
vs. Plano
04/01/2021 | WIN 25-15, 25-17-
@ Sterling (HS)
04/03/2021 | LOSS 18-25, 17-25-
@ Dekalb
04/05/2021
@ Rochelle
04/06/2021 | WIN 25-14, 25-16-
@ Lasalle (L.-Peru)
04/08/2021 | LOSS 12-25, 22-25-
vs. Rochelle
04/12/2021 | LOSS
vs. Ottawa (Twp)
04/13/2021 | WIN 25-14, 25-10-
@ Sandwich
04/15/2021
@ Dakota
04/17/2021
@ Plano
04/19/2021
@ Maple Park (Kaneland)
04/20/2021
vs. Morris
04/22/2021
@ Dekalb
04/24/2021
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
Varsity
1 | Emma Winters | DS/LB | 0'0" | 2021 | 2 | Tia Durst | DS/LB | 0'0" | 2023 |
3 | Andrea Foulk | DS/LB | 0'0" | 2022 | 4 | Abby Carter | DS/LB | 0'0" | 2021 |
6 | Isabella Jackson | MB/OPP | 0'0" | 2021 | 7 | Laci Neece | OH | 0'0" | 2024 |
8 | Mallory Larson | S/OPP | 0'0" | 2021 | 9 | Hannah Ekstrom | MB | 0'0" | 2022 |
10 | Anna Carpenter | OH | 0'0" | 2021 | 15 | Faith Feuerbach | S/OPP | 0'0" | 2022 |
18 | Lauren Smid | MB | 0'0" | 2021 | Lily Sender | 2024 |
SO
2 | Finley Jackson | OH | 0'0" | 2023 | 3 | Stephanie Kim. | S | 0'0" | 2024 |
4 | HatieJane Alexander | S | 0'0" | 2024 | 5 | Alyssa Akers | LB/DS | 0'0" | 2023 |
6 | Nicole Pitstick | OH | 0'0" | 2023 | 7 | Margaret Wilder | LB/DS | 0'0" | 2023 |
8 | Maia Satera | OH | 0'0" | 2023 | 9 | Adyson Hull | OPP | 0'0" | 2023 |
10 | Cecelia Johnson | OH | 0'0" | 2023 | 11 | Cecelia Jackson | S/OPP | 0'0" | 2023 |
12 | Grace Lichthardt | OPP/MB | 0'0" | 2024 | 15 | Paige Lojko | LB/DS | 0'0" | 2023 |
16 | Reese Morgan | OH | 0'0" | 2024 | 18 | Alexandra Lawrence | MB | 0'0" | 2023 |
Lily Sender | 2024 |
Freshman
1 | Ella Hill | S/OPP | 0'0" | 2024 | 3 | Chloe Schuld | DS/LB | 0'0" | 2024 |
8 | Tayla Brannstrom | OH/OPP | 0'0" | 2024 | 11 | Cara Fant | DS/OPP | 0'0" | 2024 |
12 | Grace Hunt | S/OPP | 0'0" | 2024 | 16 | Avery Gerdes | MB | 0'0" | 2024 |
18 | Elyanna Nicol | MB | 0'0" | 2024 | 20 | Maia Jones | DS/LB | 0'0" | 2024 |
22 | Mia Kantola | OH/MB | 0'0" | 2024 | Lily Sender | 2024 |
Varsity
1 | Emma Winters | DS/LB | 0'0" | 2021 | 2 | Tia Durst | DS/LB | 0'0" | 2023 |
3 | Andrea Foulk | DS/LB | 0'0" | 2022 | 4 | Abby Carter | DS/LB | 0'0" | 2021 |
6 | Isabella Jackson | MB/OPP | 0'0" | 2021 | 7 | Laci Neece | OH | 0'0" | 2024 |
8 | Mallory Larson | S/OPP | 0'0" | 2021 | 9 | Hannah Ekstrom | MB | 0'0" | 2022 |
10 | Anna Carpenter | OH | 0'0" | 2021 | 15 | Faith Feuerbach | S/OPP | 0'0" | 2022 |
18 | Lauren Smid | MB | 0'0" | 2021 | Lily Sender | 2024 |
SO
2 | Finley Jackson | OH | 0'0" | 2023 | 3 | Stephanie Kim. | S | 0'0" | 2024 |
4 | HatieJane Alexander | S | 0'0" | 2024 | 5 | Alyssa Akers | LB/DS | 0'0" | 2023 |
6 | Nicole Pitstick | OH | 0'0" | 2023 | 7 | Margaret Wilder | LB/DS | 0'0" | 2023 |
8 | Maia Satera | OH | 0'0" | 2023 | 9 | Adyson Hull | OPP | 0'0" | 2023 |
10 | Cecelia Johnson | OH | 0'0" | 2023 | 11 | Cecelia Jackson | S/OPP | 0'0" | 2023 |
12 | Grace Lichthardt | OPP/MB | 0'0" | 2024 | 15 | Paige Lojko | LB/DS | 0'0" | 2023 |
16 | Reese Morgan | OH | 0'0" | 2024 | 18 | Alexandra Lawrence | MB | 0'0" | 2023 |
Lily Sender | 2024 |
Freshman
1 | Ella Hill | S/OPP | 0'0" | 2024 | 3 | Chloe Schuld | DS/LB | 0'0" | 2024 |
8 | Tayla Brannstrom | OH/OPP | 0'0" | 2024 | 11 | Cara Fant | DS/OPP | 0'0" | 2024 |
12 | Grace Hunt | S/OPP | 0'0" | 2024 | 16 | Avery Gerdes | MB | 0'0" | 2024 |
18 | Elyanna Nicol | MB | 0'0" | 2024 | 20 | Maia Jones | DS/LB | 0'0" | 2024 |
22 | Mia Kantola | OH/MB | 0'0" | 2024 | Lily Sender | 2024 |