Results
@ Evanston
08/28/2020
@ SYCAMORE HIGH SCHOOL
09/04/2020
@ Crystal Lake Central
01/22/2021
@ Huntley High School
01/24/2021
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
Varsity
Baylee-Kay Anderson | 2022 | Gwenddydd Angulo | 2023 | ||||||
Gracie Bishop | 2022 | Jinise Burgess | 2023 | ||||||
Daniela Carrizales | 2023 | Audrey Castaneda | 2023 | ||||||
Hanitzi Gonzalez | 2022 | Daisy Guerrero | 2023 | ||||||
Jakyriah Hammond-Chapman | 2023 | Lia Heredia | 2021 | ||||||
Vanessa Jeronimo | 2023 | Emily Munz | 2021 | ||||||
Mya Postell | 2023 | Eimy Ramirez | 2021 | ||||||
Jayme Redmond | 2023 | Jocelyne Rivas | 2023 | ||||||
Kayla Salas | 2021 | Elizabeth Staffey | 2021 | ||||||
Heaven Thomas | 2023 |
JV
Olivia Castaneda | 2024 | Tanasia Dunn | 2024 | ||||||
Raytasia Harris-Crosby | 2023 | Yahaira Marquez | 2024 | ||||||
Phynix Peleska | 2024 | Zakaya Scott | 2023 | ||||||
Julialyn Shedd | 2022 | Malaysia Stensrud-Holden | 2024 | ||||||
Chade Williams | 2024 |
Varsity
Baylee-Kay Anderson | 2022 | Gwenddydd Angulo | 2023 | ||||||
Gracie Bishop | 2022 | Jinise Burgess | 2023 | ||||||
Daniela Carrizales | 2023 | Audrey Castaneda | 2023 | ||||||
Hanitzi Gonzalez | 2022 | Daisy Guerrero | 2023 | ||||||
Jakyriah Hammond-Chapman | 2023 | Lia Heredia | 2021 | ||||||
Vanessa Jeronimo | 2023 | Emily Munz | 2021 | ||||||
Mya Postell | 2023 | Eimy Ramirez | 2021 | ||||||
Jayme Redmond | 2023 | Jocelyne Rivas | 2023 | ||||||
Kayla Salas | 2021 | Elizabeth Staffey | 2021 | ||||||
Heaven Thomas | 2023 |
JV
Olivia Castaneda | 2024 | Tanasia Dunn | 2024 | ||||||
Raytasia Harris-Crosby | 2023 | Yahaira Marquez | 2024 | ||||||
Phynix Peleska | 2024 | Zakaya Scott | 2023 | ||||||
Julialyn Shedd | 2022 | Malaysia Stensrud-Holden | 2024 | ||||||
Chade Williams | 2024 |