Basketball Spectator Guidelines
3/13/2021 1:33 PM
Results
vs. Burlington Central High School
09/01/2020
@ Mchenry High School
09/08/2020
@ Mchenry High School
09/10/2020
@ Prairie Ridge High School
09/22/2020
@ Huntley High School
09/29/2020
@ Hampshire High School
10/03/2020
@ Burlington Central High School
10/10/2020
@ IHSA Regional
10/17/2020
@ IHSA Regional
10/24/2020
@ IHSA Sectionals
10/31/2020
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Wgt
- Class
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Wgt
- Class
Varsity
Myles Avanzado | 5'6" | 150 | 2022 | Christian Azar | 5'11" | 160 | 2022 | ||||
Jakson Bending | 5'10" | 135 | 2022 | Gael Carreon | 5'11" | 132 | 2022 | ||||
Jose Castro | 5'4" | 115 | 2021 | Luis Castro | 5'7" | 155 | 2022 | ||||
Anthony Fernandez | 5'9" | 125 | 2022 | Tyler Gray | 5'10" | 150 | 2022 | ||||
Bradley Johnston | 5'11" | 139 | 2021 | Nicholes Lemke | 5'10" | 140 | 2021 | ||||
Kevin Miller | 6'0" | 160 | 2022 | Conner Mogge | 5'8" | 122 | 2022 | ||||
Daniel Montoya | 5'6" | 138 | 2021 | Gabriel Montoya | 5'8" | 128 | 2021 | ||||
Alex Petinaux | 6'1" | 152 | 2022 | Frank Redisi | 5'9" | 140 | 2021 | ||||
Brody Regan | 5'9" | 135 | 2022 | Dylan Reilly | 6'0" | 160 | 2021 | ||||
Ricardo Reyes | 5'10" | 110 | 2022 | Enrique Rivas | 5'8" | 140 | 2021 | ||||
Cristian Rodriguez | 5'7" | 112 | 2021 | Jake Saelens | 5'11" | 140 | 2022 | ||||
Edgar Sandoval | 5'11" | 190 | 2022 | Nathan Scanlan | 5'9" | 190 | 2021 | ||||
David Soh | 5'9" | 135 | 2021 | Jovan Terrazas | 5'6" | 125 | 2021 | ||||
Tyler Toms | 5'6" | 131 | 2022 | Fredy Valladares | 5'9" | 160 | 2021 | ||||
Kevin Villa | 5'11" | 155 | 2021 | Sebastian Waz | 5'11" | 150 | 2021 |
JV
Mylo Avanzado | 5'7" | 120 | 2023 | Ishmael Gonzalez | 5'8" | 127 | 2023 | ||||
Caleb Krispin | 5'8" | 100 | 2023 | Alexander Kutulas | 5'7" | 117 | 2023 | ||||
Porter Leith | 6'0" | 190 | 2023 | Martin Leon | 5'5" | 115 | 2024 | ||||
Timothy Navarro | 5'5" | 125 | 2024 | Nathaniel Palomo | 5'5" | 135 | 2024 | ||||
Julio Ramos | 5'5" | 133 | 2024 | Iyanuoluwa Shonukan | 5'4" | 103 | 2024 |
Varsity
Myles Avanzado | 5'6" | 150 | 2022 | Christian Azar | 5'11" | 160 | 2022 | ||||
Jakson Bending | 5'10" | 135 | 2022 | Gael Carreon | 5'11" | 132 | 2022 | ||||
Jose Castro | 5'4" | 115 | 2021 | Luis Castro | 5'7" | 155 | 2022 | ||||
Anthony Fernandez | 5'9" | 125 | 2022 | Tyler Gray | 5'10" | 150 | 2022 | ||||
Bradley Johnston | 5'11" | 139 | 2021 | Nicholes Lemke | 5'10" | 140 | 2021 | ||||
Kevin Miller | 6'0" | 160 | 2022 | Conner Mogge | 5'8" | 122 | 2022 | ||||
Daniel Montoya | 5'6" | 138 | 2021 | Gabriel Montoya | 5'8" | 128 | 2021 | ||||
Alex Petinaux | 6'1" | 152 | 2022 | Frank Redisi | 5'9" | 140 | 2021 | ||||
Brody Regan | 5'9" | 135 | 2022 | Dylan Reilly | 6'0" | 160 | 2021 | ||||
Ricardo Reyes | 5'10" | 110 | 2022 | Enrique Rivas | 5'8" | 140 | 2021 | ||||
Cristian Rodriguez | 5'7" | 112 | 2021 | Jake Saelens | 5'11" | 140 | 2022 | ||||
Edgar Sandoval | 5'11" | 190 | 2022 | Nathan Scanlan | 5'9" | 190 | 2021 | ||||
David Soh | 5'9" | 135 | 2021 | Jovan Terrazas | 5'6" | 125 | 2021 | ||||
Tyler Toms | 5'6" | 131 | 2022 | Fredy Valladares | 5'9" | 160 | 2021 | ||||
Kevin Villa | 5'11" | 155 | 2021 | Sebastian Waz | 5'11" | 150 | 2021 |
JV
Mylo Avanzado | 5'7" | 120 | 2023 | Ishmael Gonzalez | 5'8" | 127 | 2023 | ||||
Caleb Krispin | 5'8" | 100 | 2023 | Alexander Kutulas | 5'7" | 117 | 2023 | ||||
Porter Leith | 6'0" | 190 | 2023 | Martin Leon | 5'5" | 115 | 2024 | ||||
Timothy Navarro | 5'5" | 125 | 2024 | Nathaniel Palomo | 5'5" | 135 | 2024 | ||||
Julio Ramos | 5'5" | 133 | 2024 | Iyanuoluwa Shonukan | 5'4" | 103 | 2024 |