- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
Varsity
Paige Carpenter | 5'3" | 2022 | Julianna Edwards | 5'3" | 2023 | ||||
Trinity Eissens | 5'4" | 2021 | Stekenya Gibson | 5'1" | 2022 | ||||
Olivia Hall | 5'5" | 2024 | Taylor Hargraves | 5'3" | 2021 | ||||
Arianna Kerchmar | 5'3" | 2021 | Allison McDonald | 5'4" | 2022 | ||||
Haylee McGuire | 5'4" | 2021 | Emma Rich | 5'6" | 2022 | ||||
Madilyn Rich | 5'5" | 2024 | Piper Richardson | 5'6" | 2021 | ||||
Laura Schuman | 5'6" | 2021 | Zoe Shields | 5'5" | 2024 | ||||
Sheryl A. Wehde | 5'3" | 2022 |
JV
Carlie Buetsch | 5'4" | 2024 | Olivia Disch | 5'10" | 2022 | ||||
Julia Gyruk | 5'2" | 2024 | Madyson Jenkins | 5'0" | 2024 | ||||
Maya Johnson | 5'8" | 2024 | Ella Kinison | 5'3" | 2024 | ||||
Serenity Maynard | 5'6" | 2024 | Karalynn Prouty | 5'4" | 2024 | ||||
Jada Seerup | 5'4" | 2024 | Jaime Wedding | 5'6" | 2023 |
Varsity
Paige Carpenter | 5'3" | 2022 | Julianna Edwards | 5'3" | 2023 | ||||
Trinity Eissens | 5'4" | 2021 | Stekenya Gibson | 5'1" | 2022 | ||||
Olivia Hall | 5'5" | 2024 | Taylor Hargraves | 5'3" | 2021 | ||||
Arianna Kerchmar | 5'3" | 2021 | Allison McDonald | 5'4" | 2022 | ||||
Haylee McGuire | 5'4" | 2021 | Emma Rich | 5'6" | 2022 | ||||
Madilyn Rich | 5'5" | 2024 | Piper Richardson | 5'6" | 2021 | ||||
Laura Schuman | 5'6" | 2021 | Zoe Shields | 5'5" | 2024 | ||||
Sheryl A. Wehde | 5'3" | 2022 |
JV
Carlie Buetsch | 5'4" | 2024 | Olivia Disch | 5'10" | 2022 | ||||
Julia Gyruk | 5'2" | 2024 | Madyson Jenkins | 5'0" | 2024 | ||||
Maya Johnson | 5'8" | 2024 | Ella Kinison | 5'3" | 2024 | ||||
Serenity Maynard | 5'6" | 2024 | Karalynn Prouty | 5'4" | 2024 | ||||
Jada Seerup | 5'4" | 2024 | Jaime Wedding | 5'6" | 2023 |