Results
@ Northside
09/10/2020
vs. Lakeview
09/14/2020
@ Lincoln Park
09/15/2020
vs. Taft
09/17/2020 | WIN 6-0-0
@ Payton
09/22/2020 | LOSS 2-3
vs. Whitney Young
09/24/2020 | LOSS 1-4
@ Jones
09/28/2020 | WIN 3-2
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
Varsity
Kael Carmona | 2022 | Ava Hedeker | 2021 | ||||||
Christa Kulanda | 2024 | Maya Miniati | 2024 | ||||||
Ada Onthuam | 2022 | Mary Rau | 2023 | ||||||
Mirabai Sinha | 2021 | Laura VanderMeulen | 2021 | ||||||
Maya Wagner Tyree | 2024 | Katheirne Walling | 2024 | ||||||
Shawn Wilke | 2022 |
JV
Alena Baker | 2021 | Sofia Cook | 2024 | ||||||
Grace Crotty | 2024 | Emilia Fischer | 2022 | ||||||
Nova Gladden | 2024 | Emma Joyce | 2022 | ||||||
Stella Rhodes | 2023 | Riley Sauer | 2023 | ||||||
Tamar Schatz | 2022 | Ella Seitz | 2024 | ||||||
Heidi Stauber | 2023 | Alayna Vazquez | 2023 | ||||||
Naomi Verdi | 2023 | Sophia Wagner | 2023 | ||||||
Megan Wong | 2024 | Luciana Zecchin | 2024 |
Varsity
Kael Carmona | 2022 | Ava Hedeker | 2021 | ||||||
Christa Kulanda | 2024 | Maya Miniati | 2024 | ||||||
Ada Onthuam | 2022 | Mary Rau | 2023 | ||||||
Mirabai Sinha | 2021 | Laura VanderMeulen | 2021 | ||||||
Maya Wagner Tyree | 2024 | Katheirne Walling | 2024 | ||||||
Shawn Wilke | 2022 |
JV
Alena Baker | 2021 | Sofia Cook | 2024 | ||||||
Grace Crotty | 2024 | Emilia Fischer | 2022 | ||||||
Nova Gladden | 2024 | Emma Joyce | 2022 | ||||||
Stella Rhodes | 2023 | Riley Sauer | 2023 | ||||||
Tamar Schatz | 2022 | Ella Seitz | 2024 | ||||||
Heidi Stauber | 2023 | Alayna Vazquez | 2023 | ||||||
Naomi Verdi | 2023 | Sophia Wagner | 2023 | ||||||
Megan Wong | 2024 | Luciana Zecchin | 2024 |