Results
@ Johnsburg High School
02/09/2021
vs. Johnsburg High School
02/12/2021
vs. Harvard High School
02/17/2021
@ Harvard High School
02/19/2021
@ Woodstock High School
02/23/2021
vs. Woodstock High School
02/26/2021
@ Huntley High School
02/27/2021
vs. Richmond-Burton High School
03/02/2021
@ Richmond-Burton High School
03/05/2021
@ Woodstock North High School
03/09/2021
vs. Woodstock North High School
03/12/2021
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Wgt
- Class
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Wgt
- Class
Varsity
0 | Michael Jennett | G | 6'0" | 2021 | 1 | Cole Davis | G | 5'10" | 2021 | ||
2 | Josh Bibbings | F | 6'4" | 2021 | 3 | Exzavier Meyer | F | 6'3" | 2022 | ||
4 | Joshua Holst | F | 6'4" | 2023 | 5 | Benjamin Toby | G | 6'1" | 2022 | ||
11 | Preston Bailey | F | 6'3" | 2022 | 20 | Mitchell Kunde | G | 5'11" | 2021 | ||
24 | Collin Aubry | G | 6'0" | 2022 | 25 | Matthew Volkening | G | 6'5" | 2022 | ||
42 | Jack Schirmer | F | 6'3" | 2022 | 44 | Brock Adamson | F | 6'4" | 2022 | ||
44 | Jonah Pace | F | 6'5" | 2021 |
Sophomore
0 | Carter Heimsoth | 5'7" | 2023 | 1 | Gregory Baker | 6'0" | 2023 | ||||
2 | Owen Frederick | 5'10" | 2024 | 3 | Trace Allen | 6'1" | 2023 | ||||
5 | Robel Addis | 5'5" | 2023 | 11 | Patrick Signore | 5'9" | 2023 | ||||
13 | Jericho Tynis | 5'10" | 2023 | 15 | Joseph Leibrandt | 5'8" | 2023 | ||||
20 | Brennen Kentgen | 6'2" | 2023 | 24 | Riley Weiss | 5'8" | 2023 | ||||
42 | Ashten Valenti | 5'11" | 2023 | 50 | Hunter Smith | 5'11" | 2023 |
Freshman
00 | Cory Castaneda | 5'3" | 2024 | 4 | Drew Johnson | 5'3" | 2024 | ||||
21 | Jimmy Cassan | 5'7" | 2024 | 22 | Daniel Kunde | 5'7" | 2024 | ||||
23 | Isaac Anthony | 5'10" | 2023 | 30 | Noah Rust | 5'4" | 2024 | ||||
31 | Mac Elliott | 6'0" | 2024 | 32 | Andrew Johnson | 5'9" | 2024 | ||||
40 | Frank Erb | 6'0" | 2024 | 43 | Grant Aubry | 6'0" | 2024 | ||||
44 | Evan Maniates II | 6'0" | 2024 | 45 | Ibrahim Becovic | 6'0" | 2024 |
Varsity
0 | Michael Jennett | G | 6'0" | 2021 | 1 | Cole Davis | G | 5'10" | 2021 | ||
2 | Josh Bibbings | F | 6'4" | 2021 | 3 | Exzavier Meyer | F | 6'3" | 2022 | ||
4 | Joshua Holst | F | 6'4" | 2023 | 5 | Benjamin Toby | G | 6'1" | 2022 | ||
11 | Preston Bailey | F | 6'3" | 2022 | 20 | Mitchell Kunde | G | 5'11" | 2021 | ||
24 | Collin Aubry | G | 6'0" | 2022 | 25 | Matthew Volkening | G | 6'5" | 2022 | ||
42 | Jack Schirmer | F | 6'3" | 2022 | 44 | Brock Adamson | F | 6'4" | 2022 | ||
44 | Jonah Pace | F | 6'5" | 2021 |
Sophomore
0 | Carter Heimsoth | 5'7" | 2023 | 1 | Gregory Baker | 6'0" | 2023 | ||||
2 | Owen Frederick | 5'10" | 2024 | 3 | Trace Allen | 6'1" | 2023 | ||||
5 | Robel Addis | 5'5" | 2023 | 11 | Patrick Signore | 5'9" | 2023 | ||||
13 | Jericho Tynis | 5'10" | 2023 | 15 | Joseph Leibrandt | 5'8" | 2023 | ||||
20 | Brennen Kentgen | 6'2" | 2023 | 24 | Riley Weiss | 5'8" | 2023 | ||||
42 | Ashten Valenti | 5'11" | 2023 | 50 | Hunter Smith | 5'11" | 2023 |
Freshman
00 | Cory Castaneda | 5'3" | 2024 | 4 | Drew Johnson | 5'3" | 2024 | ||||
21 | Jimmy Cassan | 5'7" | 2024 | 22 | Daniel Kunde | 5'7" | 2024 | ||||
23 | Isaac Anthony | 5'10" | 2023 | 30 | Noah Rust | 5'4" | 2024 | ||||
31 | Mac Elliott | 6'0" | 2024 | 32 | Andrew Johnson | 5'9" | 2024 | ||||
40 | Frank Erb | 6'0" | 2024 | 43 | Grant Aubry | 6'0" | 2024 | ||||
44 | Evan Maniates II | 6'0" | 2024 | 45 | Ibrahim Becovic | 6'0" | 2024 |