Results
@ Huntley High School
02/03/2021
vs. Woodstock High School
02/05/2021
vs. Johnsburg High School
02/08/2021
@ McHenry High School
02/09/2021
vs. McHenry High School
02/16/2021
@ Johnsburg High School
02/17/2021
vs. Huntley High School
02/23/2021
@ DeKalb High School
02/24/2021
vs. Sycamore High School
03/03/2021
@ Woodstock High School
03/05/2021
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Wgt
- Class
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Wgt
- Class
Varsity
Collin Cassin | 5'9" | 2022 | Justin Lechner | 5'8" | 2020 | ||||||
Tommy Lulinski | 6'3" | 2021 | Kyle Peters | 5'6" | 2021 | ||||||
Tim Scholl | 6'0" | 2021 | Chase Vogt | 5'9" | 2021 | ||||||
Alex Wigman | 6'3" | 2021 |
JV
James Faber | 5'0" | 2022 | Cristian Gomez | 5'11" | 2021 | ||||||
Macgregor Hellyer | 5'8" | 2024 | Justin Lechner | 5'8" | 2020 | ||||||
Samuel Leidig | 6'0" | 2022 | Wyatt Lundgren | 6'2" | 2024 | ||||||
Ryker Markus | 5'5" | 2024 | Max Mcmenamy | 5'1" | 2024 | ||||||
Aaron Phillips | 5'10" | 2021 | Brian Scholl | 5'11" | 2023 | ||||||
Zachary Winter | 6'1" | 2021 |
Varsity
Collin Cassin | 5'9" | 2022 | Justin Lechner | 5'8" | 2020 | ||||||
Tommy Lulinski | 6'3" | 2021 | Kyle Peters | 5'6" | 2021 | ||||||
Tim Scholl | 6'0" | 2021 | Chase Vogt | 5'9" | 2021 | ||||||
Alex Wigman | 6'3" | 2021 |
JV
James Faber | 5'0" | 2022 | Cristian Gomez | 5'11" | 2021 | ||||||
Macgregor Hellyer | 5'8" | 2024 | Justin Lechner | 5'8" | 2020 | ||||||
Samuel Leidig | 6'0" | 2022 | Wyatt Lundgren | 6'2" | 2024 | ||||||
Ryker Markus | 5'5" | 2024 | Max Mcmenamy | 5'1" | 2024 | ||||||
Aaron Phillips | 5'10" | 2021 | Brian Scholl | 5'11" | 2023 | ||||||
Zachary Winter | 6'1" | 2021 |