Results
@ Waubonsie Valley
12/12/2020
vs. Invite
12/19/2020
vs. Invite
01/09/2021
vs. DVC Tournament
01/14/2021
@ TBA
01/23/2021
@ State
01/29/2021
@ Invite
01/30/2021
@ State
02/13/2021
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
Varsity
Aleksandra Baranovski | 2024 | Annika Christenson | 2021 | ||||||
Christina Cruz | 2022 | Sofia Jubraj | 2022 | ||||||
Ana Kim | 2023 | Michaela Moore-Biscan | 2022 | ||||||
Alyssa Ramirez | 2024 | Joanne Samuel | 2022 | ||||||
Isabela Sanchez | 2022 | Disha Sharma | 2022 | ||||||
Kamea Shelton | 2022 | Jocelyn Westphal | 2024 |
JV
Amarria Golden | 2023 | Leah Green | 2024 | ||||||
Tamia Hale | 2023 | Kyla Harris | 2024 | ||||||
Taylah Hughes | 2023 | Anna Keeler | 2024 | ||||||
Jada Lewis | 2024 | Morgan Maher | 2024 | ||||||
Chiana Phillips | 2021 | Lauren Simmons | 2024 |
Varsity
Aleksandra Baranovski | 2024 | Annika Christenson | 2021 | ||||||
Christina Cruz | 2022 | Sofia Jubraj | 2022 | ||||||
Ana Kim | 2023 | Michaela Moore-Biscan | 2022 | ||||||
Alyssa Ramirez | 2024 | Joanne Samuel | 2022 | ||||||
Isabela Sanchez | 2022 | Disha Sharma | 2022 | ||||||
Kamea Shelton | 2022 | Jocelyn Westphal | 2024 |
JV
Amarria Golden | 2023 | Leah Green | 2024 | ||||||
Tamia Hale | 2023 | Kyla Harris | 2024 | ||||||
Taylah Hughes | 2023 | Anna Keeler | 2024 | ||||||
Jada Lewis | 2024 | Morgan Maher | 2024 | ||||||
Chiana Phillips | 2021 | Lauren Simmons | 2024 |