Results
vs. Auburn Jr/Sr High School
03/17/2021
@ North Mac High School
03/18/2021
@ Lincoln High School
03/22/2021
vs. Sacred Heart- Griffin
03/24/2021
@ Williamsville High School
03/25/2021
vs. Jacksonville High School
03/29/2021
@ Mount Pulaski High School
03/31/2021
vs. Porta High School
04/01/2021
vs. Rochester High School
04/05/2021
vs. Glenwood High School
04/07/2021
@ Maroa-Forsyth Senior High School
04/08/2021
@ Lutheran High School
04/10/2021
@ Athens Sr High School
04/13/2021
vs. Illini Central High School
04/15/2021
@ Mount Pulaski High School
04/17/2021
@ New Berlin District #16
04/20/2021
vs. Riverton High School
04/22/2021
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
MS
3 | Tara Taft | S | 0'0" | 2025 | 4 | Addison LaFauce | 0'0" | 2026 | |
6 | Sophia Taft | DS | 0'0" | 2025 | 6 | Caroline Willenborg | 0'0" | 2026 | |
7 | Lydia Handy | S | 0'0" | 2025 | 8 | Abigail Wolters | DS | 0'0" | 2025 |
10 | Jacelyn Hadley | RS/M | 0'0" | 2025 | 10 | Makenzie Timm | 0'0" | 2026 | |
12 | Sophie Haddick | DS | 0'0" | 2025 | 13 | Amelia Krispinsky | 0'0" | 2026 | |
13 | Alexandra Rollins | M/RS | 0'0" | 2025 | 14 | Delaney Murphy | 0'0" | 2026 | |
15 | Madison Moore | OH | 0'0" | 2025 | 16 | Madison Burke | 0'0" | 2026 | |
17 | Taylor Glisson | 0'0" | 2026 | 19 | Cheyenne Humphrey | 0'0" | 2026 | ||
19 | Ella Wilcockson | OH | 0'0" | 2025 | 20 | Brandi Leesman | S | 0'0" | 2025 |
20 | Ella Rhoades | 0'0" | 2026 | 21 | Anna Weber | 0'0" | 2026 | ||
22 | Isabella Lynch | L | 0'0" | 2025 | 22 | Grace Sabatka | 0'0" | 2026 | |
23 | Isabella Canny | M/RS | 0'0" | 2025 | 23 | Mahkayla Nossem | 0'0" | 2026 | |
25 | Claire Burke | 0'0" | 2026 | 28 | Keeley Hecker | 0'0" | 2026 | ||
32 | Lauren Cox | 0'0" | 2026 | 36 | Addyson Maisenbacher | 0'0" | 2026 |
8TH
3 | Tara Taft | 0'0" | 2025 | 6 | Sophia Taft | 0'0" | 2025 | ||
7 | Lydia Handy | 0'0" | 2025 | 8 | Abigail Wolters | 0'0" | 2025 | ||
10 | Jacelyn Hadley | 0'0" | 2025 | 12 | Sophie Haddick | 0'0" | 2025 | ||
13 | Alexandra Rollins | 0'0" | 2025 | 15 | Madison Moore | 0'0" | 2025 | ||
19 | Ella Wilcockson | 0'0" | 2025 | 20 | Brandi Leesman | 0'0" | 2025 | ||
22 | Isabella Lynch | 0'0" | 2025 | 23 | Isabella Canny | 0'0" | 2025 |
7TH
4 | Addison LaFauce | 0'0" | 2026 | 6 | Caroline Willenborg | 0'0" | 2026 | ||
10 | Makenzie Timm | 0'0" | 2026 | 13 | Amelia Krispinsky | 0'0" | 2026 | ||
14 | Delaney Murphy | 0'0" | 2026 | 16 | Madison Burke | 0'0" | 2026 | ||
17 | Taylor Glisson | 0'0" | 2026 | 19 | Cheyenne Humphrey | 0'0" | 2026 | ||
20 | Ella Rhoades | 0'0" | 2026 | 21 | Anna Weber | 0'0" | 2026 | ||
22 | Grace Sabatka | 0'0" | 2026 | 23 | Mahkayla Nossem | 0'0" | 2026 | ||
25 | Claire Burke | 0'0" | 2026 | 28 | Keeley Hecker | 0'0" | 2026 | ||
32 | Lauren Cox | 0'0" | 2026 | 36 | Addyson Maisenbacher | 0'0" | 2026 |
6TH
1 | Kaylee Kalabus | 0'0" | 2027 | 6 | Addison Denney | 0'0" | 2027 | ||
7 | Kaylee Dillon | 0'0" | 2027 | 8 | Mallory Bond | 0'0" | 2027 | ||
9 | Hunter Hill | 0'0" | 2027 | 10 | Kate Carney | 0'0" | 2027 | ||
11 | Delaina Manuel | 0'0" | 2027 | 12 | Adelyn Rollins | 0'0" | 2027 | ||
13 | Brianna Nestler | 0'0" | 2027 | 14 | Katie Abraham | 0'0" | 2027 | ||
17 | Kendal Guthrie | 0'0" | 2027 | 18 | Millie Thielen | 0'0" | 2027 | ||
19 | Abby McCann | 0'0" | 2027 | 20 | Jada Leach | 0'0" | 2027 | ||
21 | Cora Spann | 0'0" | 2027 | 23 | Alli Van Veldhuizen | 0'0" | 2027 | ||
25 | Emma Boeker | 0'0" | 2027 | 27 | Addie Thielen | 0'0" | 2027 | ||
33 | Ryleigh Hahn | 0'0" | 2027 |
MS
3 | Tara Taft | S | 0'0" | 2025 | 4 | Addison LaFauce | 0'0" | 2026 | |
6 | Sophia Taft | DS | 0'0" | 2025 | 6 | Caroline Willenborg | 0'0" | 2026 | |
7 | Lydia Handy | S | 0'0" | 2025 | 8 | Abigail Wolters | DS | 0'0" | 2025 |
10 | Jacelyn Hadley | RS/M | 0'0" | 2025 | 10 | Makenzie Timm | 0'0" | 2026 | |
12 | Sophie Haddick | DS | 0'0" | 2025 | 13 | Amelia Krispinsky | 0'0" | 2026 | |
13 | Alexandra Rollins | M/RS | 0'0" | 2025 | 14 | Delaney Murphy | 0'0" | 2026 | |
15 | Madison Moore | OH | 0'0" | 2025 | 16 | Madison Burke | 0'0" | 2026 | |
17 | Taylor Glisson | 0'0" | 2026 | 19 | Cheyenne Humphrey | 0'0" | 2026 | ||
19 | Ella Wilcockson | OH | 0'0" | 2025 | 20 | Brandi Leesman | S | 0'0" | 2025 |
20 | Ella Rhoades | 0'0" | 2026 | 21 | Anna Weber | 0'0" | 2026 | ||
22 | Isabella Lynch | L | 0'0" | 2025 | 22 | Grace Sabatka | 0'0" | 2026 | |
23 | Isabella Canny | M/RS | 0'0" | 2025 | 23 | Mahkayla Nossem | 0'0" | 2026 | |
25 | Claire Burke | 0'0" | 2026 | 28 | Keeley Hecker | 0'0" | 2026 | ||
32 | Lauren Cox | 0'0" | 2026 | 36 | Addyson Maisenbacher | 0'0" | 2026 |
8TH
3 | Tara Taft | 0'0" | 2025 | 6 | Sophia Taft | 0'0" | 2025 | ||
7 | Lydia Handy | 0'0" | 2025 | 8 | Abigail Wolters | 0'0" | 2025 | ||
10 | Jacelyn Hadley | 0'0" | 2025 | 12 | Sophie Haddick | 0'0" | 2025 | ||
13 | Alexandra Rollins | 0'0" | 2025 | 15 | Madison Moore | 0'0" | 2025 | ||
19 | Ella Wilcockson | 0'0" | 2025 | 20 | Brandi Leesman | 0'0" | 2025 | ||
22 | Isabella Lynch | 0'0" | 2025 | 23 | Isabella Canny | 0'0" | 2025 |
7TH
4 | Addison LaFauce | 0'0" | 2026 | 6 | Caroline Willenborg | 0'0" | 2026 | ||
10 | Makenzie Timm | 0'0" | 2026 | 13 | Amelia Krispinsky | 0'0" | 2026 | ||
14 | Delaney Murphy | 0'0" | 2026 | 16 | Madison Burke | 0'0" | 2026 | ||
17 | Taylor Glisson | 0'0" | 2026 | 19 | Cheyenne Humphrey | 0'0" | 2026 | ||
20 | Ella Rhoades | 0'0" | 2026 | 21 | Anna Weber | 0'0" | 2026 | ||
22 | Grace Sabatka | 0'0" | 2026 | 23 | Mahkayla Nossem | 0'0" | 2026 | ||
25 | Claire Burke | 0'0" | 2026 | 28 | Keeley Hecker | 0'0" | 2026 | ||
32 | Lauren Cox | 0'0" | 2026 | 36 | Addyson Maisenbacher | 0'0" | 2026 |
6TH
1 | Kaylee Kalabus | 0'0" | 2027 | 6 | Addison Denney | 0'0" | 2027 | ||
7 | Kaylee Dillon | 0'0" | 2027 | 8 | Mallory Bond | 0'0" | 2027 | ||
9 | Hunter Hill | 0'0" | 2027 | 10 | Kate Carney | 0'0" | 2027 | ||
11 | Delaina Manuel | 0'0" | 2027 | 12 | Adelyn Rollins | 0'0" | 2027 | ||
13 | Brianna Nestler | 0'0" | 2027 | 14 | Katie Abraham | 0'0" | 2027 | ||
17 | Kendal Guthrie | 0'0" | 2027 | 18 | Millie Thielen | 0'0" | 2027 | ||
19 | Abby McCann | 0'0" | 2027 | 20 | Jada Leach | 0'0" | 2027 | ||
21 | Cora Spann | 0'0" | 2027 | 23 | Alli Van Veldhuizen | 0'0" | 2027 | ||
25 | Emma Boeker | 0'0" | 2027 | 27 | Addie Thielen | 0'0" | 2027 | ||
33 | Ryleigh Hahn | 0'0" | 2027 |