Results
vs. Proviso West
02/12/2021 | WIN 49-28
@ Lyons Township
02/16/2021
@ Lyons Township
02/17/2021 | LOSS 26-47
vs. Downers Grove South
02/19/2021 | WIN 46-30
@ Hinsdale Central
02/20/2021 | LOSS 46-67
vs. Willowbrook
02/23/2021 | LOSS 49-51
@ Morton
02/26/2021 | LOSS 43-48
@ Leyden
03/02/2021
@ Glenbard West
03/05/2021
vs. Addison Trail
03/09/2021
@ Hinsdale South
03/12/2021
News
There are no current announcements.
BOYS BASKETBALL | Sophomore
Pirates Feeder Basketball begins Monday, April 19 7-9pm in the Fieldhouse. Be sure to register at the link below!
#QUESTFORDOMINANCE
Twitter- @ProvisoE_Hoops
Instagram- @provisoeasthoops
Coach Dan Vashinko- dvashinko@pths209.org
Team Rosters
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Wgt
- Class
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Wgt
- Class
Varsity
0 | Javon Johnson | G | 6'2" | 185 | 2022 | 1 | Diamonte Meeks | G | 5'4" | 121 | 2023 |
2 | Alan Eades | G/F | 6'3" | 178 | 2021 | 3 | Amourian Griffin | G | 5'10" | 150 | 2021 |
4 | Timaryon Shorts | F/C | 6'6" | 185 | 2021 | 10 | Amari Smith | G | 5'11" | 140 | 2021 |
11 | Jaloni Johnson | G | 6'3" | 170 | 2023 | 12 | Gabriel Wright | F/C | 6'5" | 180 | 2021 |
13 | Davion Goins | G | 5'11" | 180 | 2022 | 14 | Dakari Presley | G | 5'10" | 165 | 2022 |
22 | Jamion Williams | C | 6'3" | 191 | 2021 | 33 | Sheldon Hinkle | C | 6'6" | 240 | 2022 |
Kendall Brown | 6'3" | 185 | 2021 | Elijah Dickerson | 5'6" | 131 | 2021 | ||||
Kaevon Rice | 5'8" | 150 | 2021 |
Sophomore
0 | Byron Pullen | 5'9" | 166 | 2023 | 1 | KeyOndre Benson | 5'10" | 160 | 2023 | ||
3 | Keshaun Johnson | 6'0" | 144 | 2023 | 4 | Darnell Simmons Jr | 5'6" | 140 | 2023 | ||
5 | Jamari Butler | 5'8" | 110 | 2023 | 10 | Michael Robinson | 5'9" | 150 | 2024 | ||
11 | Kennedy Ratliff | 6'1" | 140 | 2023 | 14 | Denyell Rush Jr. | 6'0" | 140 | 2024 | ||
15 | Emaree Williams | 6'4" | 255 | 2023 | 22 | Kellen Nalls | 6'0" | 208 | 2023 |
Fresh (FB)
10 | Angel Mendoza | G | 5'7" | 120 | 2024 | Christian Arellano | 5'5" | 136 | 2024 | ||
Maximiliano Cardenas | 5'5" | 144 | 2024 | Javion Coleman | 5'11" | 118 | 2024 | ||||
Juaquin Dixon | 5'10" | 170 | 2024 | Jaysin Edmonds | 5'6" | 132 | 2024 | ||||
Isaiah Hankins | 5'10" | 205 | 2024 | Sherman Mcclendon | 5'3" | 145 | 2024 | ||||
Nathan Perez | 5'9" | 130 | 2024 | Jovan Richardson | 5'7" | 144 | 2024 | ||||
Kar'Eanthony Robinson | 6'2" | 220 | 2024 |
Fresh (FA)
0 | Jaysin Edmonds | G | 5'6" | 132 | 2024 | 1 | Jovan Richardson | G | 5'7" | 144 | 2024 |
2 | Christian Arellano | G | 5'5" | 136 | 2024 | 5 | Juaquin Dixon | F | 5'10" | 170 | 2024 |
10 | Angel Mendoza | G | 5'7" | 120 | 2024 | 23 | Sherman Mcclendon | G | 5'3" | 145 | 2024 |
32 | Isaiah Hankins | C | 5'10" | 205 | 2024 | 33 | Kar'Eanthony Robinson | C | 6'2" | 220 | 2024 |
44 | Maximiliano Cardenas | F | 5'5" | 144 | 2024 | Javion Coleman | F | 5'11" | 118 | 2024 | |
Derreone Owens | G | 5'6" | 120 | 2024 | 11/12 | Nathan Perez | G | 5'9" | 130 | 2024 | |
Martell Williams | G | 5'6" | 130 | 2024 |
Varsity
0 | Javon Johnson | G | 6'2" | 185 | 2022 | 1 | Diamonte Meeks | G | 5'4" | 121 | 2023 |
2 | Alan Eades | G/F | 6'3" | 178 | 2021 | 3 | Amourian Griffin | G | 5'10" | 150 | 2021 |
4 | Timaryon Shorts | F/C | 6'6" | 185 | 2021 | 10 | Amari Smith | G | 5'11" | 140 | 2021 |
11 | Jaloni Johnson | G | 6'3" | 170 | 2023 | 12 | Gabriel Wright | F/C | 6'5" | 180 | 2021 |
13 | Davion Goins | G | 5'11" | 180 | 2022 | 14 | Dakari Presley | G | 5'10" | 165 | 2022 |
22 | Jamion Williams | C | 6'3" | 191 | 2021 | 33 | Sheldon Hinkle | C | 6'6" | 240 | 2022 |
Kendall Brown | 6'3" | 185 | 2021 | Elijah Dickerson | 5'6" | 131 | 2021 | ||||
Kaevon Rice | 5'8" | 150 | 2021 |
Sophomore
0 | Byron Pullen | 5'9" | 166 | 2023 | 1 | KeyOndre Benson | 5'10" | 160 | 2023 | ||
3 | Keshaun Johnson | 6'0" | 144 | 2023 | 4 | Darnell Simmons Jr | 5'6" | 140 | 2023 | ||
5 | Jamari Butler | 5'8" | 110 | 2023 | 10 | Michael Robinson | 5'9" | 150 | 2024 | ||
11 | Kennedy Ratliff | 6'1" | 140 | 2023 | 14 | Denyell Rush Jr. | 6'0" | 140 | 2024 | ||
15 | Emaree Williams | 6'4" | 255 | 2023 | 22 | Kellen Nalls | 6'0" | 208 | 2023 |
Fresh (FB)
10 | Angel Mendoza | G | 5'7" | 120 | 2024 | Christian Arellano | 5'5" | 136 | 2024 | ||
Maximiliano Cardenas | 5'5" | 144 | 2024 | Javion Coleman | 5'11" | 118 | 2024 | ||||
Juaquin Dixon | 5'10" | 170 | 2024 | Jaysin Edmonds | 5'6" | 132 | 2024 | ||||
Isaiah Hankins | 5'10" | 205 | 2024 | Sherman Mcclendon | 5'3" | 145 | 2024 | ||||
Nathan Perez | 5'9" | 130 | 2024 | Jovan Richardson | 5'7" | 144 | 2024 | ||||
Kar'Eanthony Robinson | 6'2" | 220 | 2024 |
Fresh (FA)
0 | Jaysin Edmonds | G | 5'6" | 132 | 2024 | 1 | Jovan Richardson | G | 5'7" | 144 | 2024 |
2 | Christian Arellano | G | 5'5" | 136 | 2024 | 5 | Juaquin Dixon | F | 5'10" | 170 | 2024 |
10 | Angel Mendoza | G | 5'7" | 120 | 2024 | 23 | Sherman Mcclendon | G | 5'3" | 145 | 2024 |
32 | Isaiah Hankins | C | 5'10" | 205 | 2024 | 33 | Kar'Eanthony Robinson | C | 6'2" | 220 | 2024 |
44 | Maximiliano Cardenas | F | 5'5" | 144 | 2024 | Javion Coleman | F | 5'11" | 118 | 2024 | |
Derreone Owens | G | 5'6" | 120 | 2024 | 11/12 | Nathan Perez | G | 5'9" | 130 | 2024 | |
Martell Williams | G | 5'6" | 130 | 2024 |