Results
@ Evergreen Park High School
03/19/2021
vs. Oak Lawn Community HS
03/26/2021
vs. T.F. South High School
04/01/2021
vs. Argo Community HS
04/09/2021
@ D D Eisenhower High School
04/16/2021
vs. Shepard High School
04/24/2021
Team Rosters
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Wgt
- Class
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Wgt
- Class
Varsity
1 | Anas Everette | WR/DB | 5'10" | 155 | 2023 | 2 | Redha Marwin Bounar | WR/DL | 6'3" | 230 | 2021 |
3 | Alfredo Sanchez | WR/DB | 5'8" | 150 | 2022 | 4 | Brendan Keane | QB | 6'4" | 205 | 2021 |
5 | Edgar Ceballos | WR/DB | 5'6" | 142 | 2022 | 6 | Calvin Laqui | RB/DB | 5'8" | 180 | 2022 |
7 | Rashaad Boles | RB/DB | 2'0" | 15 | 2021 | 8 | Francis Muraida | WR/DB | 5'10" | 165 | 2022 |
9 | Charles Ramirez | LB/FB | 5'5" | 185 | 2021 | 10 | Mario Rodriguez | WR/DB | 5'0" | 175 | 2022 |
11 | Derek Cooke | QB | 5'10" | 155 | 2022 | 12 | Paul Terlecki | K | 5'10" | 178 | 2021 |
12 | Devin Vasquez | WR/DB | 6'0" | 170 | 2021 | 14 | Korey Maloney | RB/LB | 5'11" | 170 | 2022 |
17 | Ahmad Omer | WR/DB | 5'8" | 155 | 2022 | 20 | Gage Kall | RB/DB | 5'10" | 150 | 2022 |
21 | Sean Dowling | WR/DB | 5'7" | 130 | 2022 | 22 | Adem Mesiti | WR/LB | 5'11" | 155 | 2021 |
24 | Robert Jennings | FB/LB | 5'9" | 200 | 2021 | 28 | Eliud Acuna | RB/LB | 5'11" | 190 | 2022 |
30 | Hakeem Yasin | RB/DB | 5'7" | 130 | 2022 | 44 | Gustavo Bonilla | WR/DB | 5'8" | 140 | 2022 |
45 | Julian Valadez | WR/DB | 1'4" | 1 | 2022 | 50 | Armani Lopez | OL/DL | 5'11" | 220 | 2022 |
51 | Roberto Lopez | OL/DL | 5'10" | 220 | 2022 | 52 | Ryan Machine | OL/DL | 6'3" | 279 | 2022 |
55 | Sergio Ceballos | OL/DL | 6'1" | 265 | 2021 | 56 | Raymon Bischoff-Parton | OL/DL | 5'7" | 190 | 2022 |
62 | Zayid Tawil | OL/DL | 6'2" | 270 | 2021 | 63 | Oscar Ugalde | OL/DL | 5'8" | 220 | 2022 |
65 | Jose Hernandez | OL/DL | 6'1" | 287 | 2022 | 66 | Kristian Barraza | OL/DL | 6'4" | 235 | 2021 |
70 | Patrick Czechowski | DL | 6'6" | 260 | 2021 | 72 | Anthony Westbrooks | OL/DL | 5'7" | 200 | 2022 |
73 | Ahmad Hasan | OL/DL | 6'0" | 303 | 2021 | 74 | Mohid Yasin | OL/DL | 6'2" | 280 | 2021 |
75 | Rigo Suarez | OL/DL | 6'2" | 210 | 2021 | 76 | Noah Barriga | OL/DL | 5'9" | 330 | 2022 |
78 | Cesar Gonzalez | OL/DL | 6'0" | 270 | 2022 |
Frosh(F/S)
2 | Charles Campbell | WR/DB | 5'10" | 136 | 2023 | 4 | Noah Caceres | QB/LB | 5'10" | 175 | 2023 |
5 | Aaron Navarro | WR/DB | 5'5" | 130 | 2023 | 8 | Lashun White | WR/DB | 5'3" | 115 | 2023 |
9 | Marcos Maldonado | WR/DB | 5'4" | 145 | 2023 | 10 | Lukas Viar | WR/DB | 5'6" | 140 | 2024 |
11 | Edward Rodriguez | OL/LB | 6'0" | 160 | 2023 | 20 | Leo Mendoza | WR/DB | 5'7" | 175 | 2023 |
21 | Nicholas Gomez | QB/LB | 5'6" | 125 | 2024 | 28 | Connor Whalen | RB/LB | 6'0" | 190 | 2023 |
32 | Jose Arroyo | WR/S | 5'5" | 150 | 2023 | 33 | John Lozano | FB/LB | 5'6" | 155 | 2023 |
40 | Ahmad Hasan | RB/LB | 6'1" | 215 | 2023 | 41 | Daniel Hernandez | 5'11" | 210 | 2023 | |
44 | Angel Torres-Salgado Jr | OL/LB | 5'6" | 165 | 2024 | 45 | Gian Urteaga | WR/DB | 5'9" | 152 | 2023 |
47 | Gerardo Valtierra-Gutierrez | WR/LB | 5'8" | 165 | 2024 | 54 | Joaquin Villalpando | C/DL | 5'5" | 185 | 2023 |
63 | Ahmed Neamtallah | OL/DL | 6'0" | 200 | 2023 | 64 | Adan Briano | OL/DL | 5'10" | 240 | 2023 |
65 | Anthony Sanchez | OL/DL | 5'9" | 210 | 2023 | 73 | Michael Delagado | OL/DL | 6'3" | 280 | 2024 |
73 | Alberto Zavala | OL/DL | 6'2" | 290 | 2023 | 76 | Pablo Medina IV | 6'2" | 275 | 2024 | |
77 | Joseph Phillips | OL/DL | 6'2" | 325 | 2023 | 78 | Gilbert Gonzalez | OL/DL | 5'10" | 315 | 2023 |
Eduardo Daniel Fernandez | 5'8" | 146 | 2024 | Marty Kreil | 5'11" | 145 | 2023 |
Varsity
1 | Anas Everette | WR/DB | 5'10" | 155 | 2023 | 2 | Redha Marwin Bounar | WR/DL | 6'3" | 230 | 2021 |
3 | Alfredo Sanchez | WR/DB | 5'8" | 150 | 2022 | 4 | Brendan Keane | QB | 6'4" | 205 | 2021 |
5 | Edgar Ceballos | WR/DB | 5'6" | 142 | 2022 | 6 | Calvin Laqui | RB/DB | 5'8" | 180 | 2022 |
7 | Rashaad Boles | RB/DB | 2'0" | 15 | 2021 | 8 | Francis Muraida | WR/DB | 5'10" | 165 | 2022 |
9 | Charles Ramirez | LB/FB | 5'5" | 185 | 2021 | 10 | Mario Rodriguez | WR/DB | 5'0" | 175 | 2022 |
11 | Derek Cooke | QB | 5'10" | 155 | 2022 | 12 | Paul Terlecki | K | 5'10" | 178 | 2021 |
12 | Devin Vasquez | WR/DB | 6'0" | 170 | 2021 | 14 | Korey Maloney | RB/LB | 5'11" | 170 | 2022 |
17 | Ahmad Omer | WR/DB | 5'8" | 155 | 2022 | 20 | Gage Kall | RB/DB | 5'10" | 150 | 2022 |
21 | Sean Dowling | WR/DB | 5'7" | 130 | 2022 | 22 | Adem Mesiti | WR/LB | 5'11" | 155 | 2021 |
24 | Robert Jennings | FB/LB | 5'9" | 200 | 2021 | 28 | Eliud Acuna | RB/LB | 5'11" | 190 | 2022 |
30 | Hakeem Yasin | RB/DB | 5'7" | 130 | 2022 | 44 | Gustavo Bonilla | WR/DB | 5'8" | 140 | 2022 |
45 | Julian Valadez | WR/DB | 1'4" | 1 | 2022 | 50 | Armani Lopez | OL/DL | 5'11" | 220 | 2022 |
51 | Roberto Lopez | OL/DL | 5'10" | 220 | 2022 | 52 | Ryan Machine | OL/DL | 6'3" | 279 | 2022 |
55 | Sergio Ceballos | OL/DL | 6'1" | 265 | 2021 | 56 | Raymon Bischoff-Parton | OL/DL | 5'7" | 190 | 2022 |
62 | Zayid Tawil | OL/DL | 6'2" | 270 | 2021 | 63 | Oscar Ugalde | OL/DL | 5'8" | 220 | 2022 |
65 | Jose Hernandez | OL/DL | 6'1" | 287 | 2022 | 66 | Kristian Barraza | OL/DL | 6'4" | 235 | 2021 |
70 | Patrick Czechowski | DL | 6'6" | 260 | 2021 | 72 | Anthony Westbrooks | OL/DL | 5'7" | 200 | 2022 |
73 | Ahmad Hasan | OL/DL | 6'0" | 303 | 2021 | 74 | Mohid Yasin | OL/DL | 6'2" | 280 | 2021 |
75 | Rigo Suarez | OL/DL | 6'2" | 210 | 2021 | 76 | Noah Barriga | OL/DL | 5'9" | 330 | 2022 |
78 | Cesar Gonzalez | OL/DL | 6'0" | 270 | 2022 |
Frosh(F/S)
2 | Charles Campbell | WR/DB | 5'10" | 136 | 2023 | 4 | Noah Caceres | QB/LB | 5'10" | 175 | 2023 |
5 | Aaron Navarro | WR/DB | 5'5" | 130 | 2023 | 8 | Lashun White | WR/DB | 5'3" | 115 | 2023 |
9 | Marcos Maldonado | WR/DB | 5'4" | 145 | 2023 | 10 | Lukas Viar | WR/DB | 5'6" | 140 | 2024 |
11 | Edward Rodriguez | OL/LB | 6'0" | 160 | 2023 | 20 | Leo Mendoza | WR/DB | 5'7" | 175 | 2023 |
21 | Nicholas Gomez | QB/LB | 5'6" | 125 | 2024 | 28 | Connor Whalen | RB/LB | 6'0" | 190 | 2023 |
32 | Jose Arroyo | WR/S | 5'5" | 150 | 2023 | 33 | John Lozano | FB/LB | 5'6" | 155 | 2023 |
40 | Ahmad Hasan | RB/LB | 6'1" | 215 | 2023 | 41 | Daniel Hernandez | 5'11" | 210 | 2023 | |
44 | Angel Torres-Salgado Jr | OL/LB | 5'6" | 165 | 2024 | 45 | Gian Urteaga | WR/DB | 5'9" | 152 | 2023 |
47 | Gerardo Valtierra-Gutierrez | WR/LB | 5'8" | 165 | 2024 | 54 | Joaquin Villalpando | C/DL | 5'5" | 185 | 2023 |
63 | Ahmed Neamtallah | OL/DL | 6'0" | 200 | 2023 | 64 | Adan Briano | OL/DL | 5'10" | 240 | 2023 |
65 | Anthony Sanchez | OL/DL | 5'9" | 210 | 2023 | 73 | Michael Delagado | OL/DL | 6'3" | 280 | 2024 |
73 | Alberto Zavala | OL/DL | 6'2" | 290 | 2023 | 76 | Pablo Medina IV | 6'2" | 275 | 2024 | |
77 | Joseph Phillips | OL/DL | 6'2" | 325 | 2023 | 78 | Gilbert Gonzalez | OL/DL | 5'10" | 315 | 2023 |
Eduardo Daniel Fernandez | 5'8" | 146 | 2024 | Marty Kreil | 5'11" | 145 | 2023 |