Results
@ SANDWICH HS
12/01/2020
vs. WINNEBAGO HIGH SCHOOL
12/03/2020
@ FREEPORT HIGH SCHOOL
12/05/2020
vs. Amboy High School
12/09/2020
@ ROCKFORD CHRISTIAN HIGH SCHOOL
12/12/2020
@ EAST MOLINE HIGH SCHOOL
12/14/2020
vs. SYCAMORE HIGH SCHOOL
12/16/2020
@ DIXON HIGH SCHOOL
12/18/2020
@ BYRON HIGH SCHOOL
12/21/2020
vs. ERIE / PT COOP
12/23/2020
vs. Dekalb High School
01/02/2021
vs. GENOA-KINGSTON HIGH SCHOOL
01/06/2021
@ STERLING HIGH SCHOOL
01/09/2021
vs. Eastland Jr/Sr High School
01/11/2021
vs. OREGON HIGH SCHOOL
01/14/2021
@ MENDOTA HIGH SCHOOL
01/16/2021
@ Honenegah High School
01/26/2021
@ East Dubuque High School
01/29/2021
@ NORTH BOONE HIGH SCHOOL
01/30/2021
@ ROCKFORD LUTHERAN HIGH SCHOOL
02/02/2021
vs. STILLMAN VALLEY HIGH SCHOOL
02/05/2021
vs. ROCHELLE HIGH SCHOOL
02/06/2021
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Wgt
- Class
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Wgt
- Class
Varsity
1 | CHASE CHAPPELL | G | 6'0" | 175 | 2021 | 3 | AYDEN GOFF | G | 6'0" | 135 | 2024 |
4 | KAMERIN MCGLOWN | G | 5'10" | 155 | 2021 | 10 | BRAYDEN MULNIX | G | 6'1" | 170 | 2021 |
11 | GAVIN SANDS | G | 6'0" | 155 | 2024 | 22 | LUKE AKERMAN | G | 6'1" | 185 | 2021 |
23 | BOOKER CROSS | G | 5'11" | 160 | 2022 | 24 | BRAEDON HOWARD | F | 6'3" | 220 | 2021 |
33 | KEAGAN HICKS | F | 6'2" | 220 | 2022 | 44 | LOGAN YOUNG | F | 6'3" | 205 | 2021 |
50 | BEN BLACKBURN | F | 6'2" | 240 | 2021 | COLIN COOK | STUDENT ASST | 2023 |
JV
1 | VINNIE LOMBARDO | G | 6'0" | 140 | 2024 | 3 | BRAXTON MARKS | G | 5'9" | 140 | 2024 |
10 | VICTOR RIVERA | G | 6'1" | 120 | 2023 | 11 | BRADY RICHARDS | G | 5'10" | 140 | 2023 |
12 | ISAIAH KOBBEMAN | G | 6'1" | 170 | 2023 | 23 | DIEGO HERNANDEZ | G | 6'1" | 150 | 2023 |
24 | KYLE YOUNG | G | 6'2" | 185 | 2023 | 32 | CHEVY BATES | F | 6'2" | 180 | 2023 |
40 | CHANCE THAYER | F | 6'2" | 150 | 2023 |
F-SO
0 | BRADY ROOT | G | 5'8" | 100 | 2024 | 1 | CAMERON CANTU | G | 5'5" | 110 | 2024 |
2 | BRODY VANWEELDEN | G | 5'7" | 150 | 2024 | 4 | DEVIN TANTON | G | 5'9" | 120 | 2024 |
5 | MICHAEL FLOWERS | G | 5'6" | 100 | 2024 | 10 | BLAKE MULNIX | G | 5'7" | 130 | 2023 |
11 | RAIS TEFIKU | G | 5'7" | 130 | 2024 | 21 | ANDREW HERNANDEZ | F | 6'1" | 130 | 2023 |
23 | COLBY WARD | G | 5'4" | 120 | 2024 | 25 | JAYCE ERIKS | F | 5'11" | 125 | 2024 |
35 | JULIAN HERNANDEZ | F | 6'2" | 170 | 2023 | 40 | THOMAS LEWIS | F | 6'4" | 170 | 2023 |
Varsity
1 | CHASE CHAPPELL | G | 6'0" | 175 | 2021 | 3 | AYDEN GOFF | G | 6'0" | 135 | 2024 |
4 | KAMERIN MCGLOWN | G | 5'10" | 155 | 2021 | 10 | BRAYDEN MULNIX | G | 6'1" | 170 | 2021 |
11 | GAVIN SANDS | G | 6'0" | 155 | 2024 | 22 | LUKE AKERMAN | G | 6'1" | 185 | 2021 |
23 | BOOKER CROSS | G | 5'11" | 160 | 2022 | 24 | BRAEDON HOWARD | F | 6'3" | 220 | 2021 |
33 | KEAGAN HICKS | F | 6'2" | 220 | 2022 | 44 | LOGAN YOUNG | F | 6'3" | 205 | 2021 |
50 | BEN BLACKBURN | F | 6'2" | 240 | 2021 | COLIN COOK | STUDENT ASST | 2023 |
JV
1 | VINNIE LOMBARDO | G | 6'0" | 140 | 2024 | 3 | BRAXTON MARKS | G | 5'9" | 140 | 2024 |
10 | VICTOR RIVERA | G | 6'1" | 120 | 2023 | 11 | BRADY RICHARDS | G | 5'10" | 140 | 2023 |
12 | ISAIAH KOBBEMAN | G | 6'1" | 170 | 2023 | 23 | DIEGO HERNANDEZ | G | 6'1" | 150 | 2023 |
24 | KYLE YOUNG | G | 6'2" | 185 | 2023 | 32 | CHEVY BATES | F | 6'2" | 180 | 2023 |
40 | CHANCE THAYER | F | 6'2" | 150 | 2023 |
F-SO
0 | BRADY ROOT | G | 5'8" | 100 | 2024 | 1 | CAMERON CANTU | G | 5'5" | 110 | 2024 |
2 | BRODY VANWEELDEN | G | 5'7" | 150 | 2024 | 4 | DEVIN TANTON | G | 5'9" | 120 | 2024 |
5 | MICHAEL FLOWERS | G | 5'6" | 100 | 2024 | 10 | BLAKE MULNIX | G | 5'7" | 130 | 2023 |
11 | RAIS TEFIKU | G | 5'7" | 130 | 2024 | 21 | ANDREW HERNANDEZ | F | 6'1" | 130 | 2023 |
23 | COLBY WARD | G | 5'4" | 120 | 2024 | 25 | JAYCE ERIKS | F | 5'11" | 125 | 2024 |
35 | JULIAN HERNANDEZ | F | 6'2" | 170 | 2023 | 40 | THOMAS LEWIS | F | 6'4" | 170 | 2023 |