- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
Varsity
HALIEGH BENNETT | 2021 | ROSA IBARRA | 2021 | ||||||
KASHMIR JOHNSON | 2021 | LYDEA KING | 2022 | ||||||
PAIGE MULNIX | 2022 | NEVAEH RIVERA | 2021 | ||||||
JAYCEE ROBERTS | 2022 | KAILYNN ROBERTS | 2022 | ||||||
ALLIE ROYER | 2022 | ALAINA SCHREINER | 2021 | ||||||
SADIE SLOAT | 2021 | HAILEY VOS | 2022 | ||||||
COURTNEY WALLS | 2021 | CADENCE WHEAT | 2021 |
JV
PAIGE BONTZ | 2023 | GRACE BOOSTROM | 2024 | ||||||
MAYSON BURNS | 2024 | MOLLY HACKBARTH | 2023 | ||||||
ANJEL HENRY | 2023 | CYNAIA HOPKINS | 2023 | ||||||
ALICIA LEFEVRE | 2023 |
Varsity
HALIEGH BENNETT | 2021 | ROSA IBARRA | 2021 | ||||||
KASHMIR JOHNSON | 2021 | LYDEA KING | 2022 | ||||||
PAIGE MULNIX | 2022 | NEVAEH RIVERA | 2021 | ||||||
JAYCEE ROBERTS | 2022 | KAILYNN ROBERTS | 2022 | ||||||
ALLIE ROYER | 2022 | ALAINA SCHREINER | 2021 | ||||||
SADIE SLOAT | 2021 | HAILEY VOS | 2022 | ||||||
COURTNEY WALLS | 2021 | CADENCE WHEAT | 2021 |
JV
PAIGE BONTZ | 2023 | GRACE BOOSTROM | 2024 | ||||||
MAYSON BURNS | 2024 | MOLLY HACKBARTH | 2023 | ||||||
ANJEL HENRY | 2023 | CYNAIA HOPKINS | 2023 | ||||||
ALICIA LEFEVRE | 2023 |