Results
vs. Marian Catholic
02/05/2021 | LOSS 47-57
@ Glenbrook South-CANCELLED
02/05/2021
vs. Stagg
02/08/2021 | WIN 44-37
@ Lockport
02/11/2021 | WIN 56-29
vs. Lincoln-way Central
02/13/2021 | LOSS 39-49
@ Glenbrook South
02/17/2021 | WIN 46-29
vs. Bolingbrook
02/18/2021 | LOSS 57-66
vs. Lincoln-way West
02/20/2021 | LOSS 64-78
@ Lincoln-way East
02/22/2021 | WIN 47-46
@ Providence Catholic
02/24/2021 | WIN 54-47
@ Andrew
02/27/2021
vs. Lockport
03/01/2021 | WIN 39-38
@ Homewood-flossmoor
03/04/2021 | LOSS 31-40
@ OAK LAWN
03/06/2021
@ Bolingbrook
03/08/2021
vs. Homewood-flossmoor
03/09/2021
vs. Lincoln-way East
03/11/2021
vs. St. Laurence
03/13/2021
News
There are no current announcements.
GIRLS BASKETBALL | Varsity
Welcome to the GIRLS Var BASKETBALL page. Here you will find the latest information on this organization.
Team Rosters
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
Varsity
1 | Danielle Antoine | G | 0'0" | 2022 | 2 | Isabella Corluka | G | 0'0" | 2021 |
3 | Claire Callaghan | G | 0'0" | 2023 | 5 | Jocelyn Canellis | G | 0'0" | 2023 |
11 | Charlotte Trunk | F | 0'0" | 2022 | 15 | Lauren Coghlan | G/F | 0'0" | 2022 |
21 | Erin O'Connor | G | 0'0" | 2022 | 23 | Lily Bellik | G | 0'0" | 2022 |
25 | Mary Murray | G | 0'0" | 2022 | 32 | Payton Prodoehl | F | 0'0" | 2022 |
33 | Guste Jasinskaite | G | 0'0" | 2023 | 40 | Sydney Vrdolyak | F | 0'0" | 2022 |
54 | Cara Hall | F | 0'0" | 2023 | 54 | Juliana Paddock | F | 0'0" | 2024 |
Sophomore
1 | Samantha Pagnucci | G | 0'0" | 2023 | 2 | Isabel Calderon | F | 0'0" | 2023 |
3 | Brianna Pacella | G | 0'0" | 2023 | 13 | Maria Fotopoulos | F | 0'0" | 2023 |
15 | Grace Kocinski | F | 0'0" | 2023 | 21 | Sara Elagha | 0'0" | 2023 | |
22 | Itxel Guerrero | G | 0'0" | 2023 | 23 | Dalia Abuosba | F/C | 0'0" | 2023 |
24 | Sophia Makin | F/C | 0'0" | 2023 | 25 | Yarah Abdallah | G/F | 0'0" | 2023 |
32 | Lizzie Wodarczyk | G | 0'0" | 2023 | 34 | Yasmeen Abdallah | G | 0'0" | 2023 |
43 | Megan Cogan | C | 0'0" | 2023 | 44 | Xzeyla Fernandez | C | 0'0" | 2023 |
Fresh (FA)
1 | Grace Fuller | G | 0'0" | 2024 | 2 | Noor Ali | G | 0'0" | 2024 |
3 | Keira Doyle-Odenbach | G/F | 0'0" | 2024 | 4 | Isabella Para | G/F | 0'0" | 2024 |
10 | Catherine McAleenan | G | 0'0" | 2024 | 11 | Addison Torgerson | G | 0'0" | 2024 |
23 | Maria Karambenis | F | 0'0" | 2024 | 25 | Annie Driscoll | G | 0'0" | 2024 |
32 | Mennah Alamreia | C | 0'0" | 2024 | 51 | Diana Jumah | F/C | 0'0" | 2024 |
MGR | Ellory Crnkovich | 0'0" | 2024 |
Varsity
1 | Danielle Antoine | G | 0'0" | 2022 | 2 | Isabella Corluka | G | 0'0" | 2021 |
3 | Claire Callaghan | G | 0'0" | 2023 | 5 | Jocelyn Canellis | G | 0'0" | 2023 |
11 | Charlotte Trunk | F | 0'0" | 2022 | 15 | Lauren Coghlan | G/F | 0'0" | 2022 |
21 | Erin O'Connor | G | 0'0" | 2022 | 23 | Lily Bellik | G | 0'0" | 2022 |
25 | Mary Murray | G | 0'0" | 2022 | 32 | Payton Prodoehl | F | 0'0" | 2022 |
33 | Guste Jasinskaite | G | 0'0" | 2023 | 40 | Sydney Vrdolyak | F | 0'0" | 2022 |
54 | Cara Hall | F | 0'0" | 2023 | 54 | Juliana Paddock | F | 0'0" | 2024 |
Sophomore
1 | Samantha Pagnucci | G | 0'0" | 2023 | 2 | Isabel Calderon | F | 0'0" | 2023 |
3 | Brianna Pacella | G | 0'0" | 2023 | 13 | Maria Fotopoulos | F | 0'0" | 2023 |
15 | Grace Kocinski | F | 0'0" | 2023 | 21 | Sara Elagha | 0'0" | 2023 | |
22 | Itxel Guerrero | G | 0'0" | 2023 | 23 | Dalia Abuosba | F/C | 0'0" | 2023 |
24 | Sophia Makin | F/C | 0'0" | 2023 | 25 | Yarah Abdallah | G/F | 0'0" | 2023 |
32 | Lizzie Wodarczyk | G | 0'0" | 2023 | 34 | Yasmeen Abdallah | G | 0'0" | 2023 |
43 | Megan Cogan | C | 0'0" | 2023 | 44 | Xzeyla Fernandez | C | 0'0" | 2023 |
Fresh (FA)
1 | Grace Fuller | G | 0'0" | 2024 | 2 | Noor Ali | G | 0'0" | 2024 |
3 | Keira Doyle-Odenbach | G/F | 0'0" | 2024 | 4 | Isabella Para | G/F | 0'0" | 2024 |
10 | Catherine McAleenan | G | 0'0" | 2024 | 11 | Addison Torgerson | G | 0'0" | 2024 |
23 | Maria Karambenis | F | 0'0" | 2024 | 25 | Annie Driscoll | G | 0'0" | 2024 |
32 | Mennah Alamreia | C | 0'0" | 2024 | 51 | Diana Jumah | F/C | 0'0" | 2024 |
MGR | Ellory Crnkovich | 0'0" | 2024 |